期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279815 | 04 | 小 | |||
3279814 | 00:20 | 6+6+0=12 | 07 | 小 | 对 |
3279813 | 00:16 | 0+6+2=08 | 15 | 大 | 错 |
3279812 | 00:13 | 0+8+8=16 | 12 | 小 | 错 |
3279811 | 00:09 | 1+3+6=10 | 17 | 大 | 错 |
3279810 | 00:06 | 7+5+3=15 | 10 | 小 | 错 |
3279809 | 00:02 | 3+3+5=11 | 11 | 小 | 对 |
3279808 | 23:59 | 3+4+2=09 | 08 | 小 | 对 |
3279807 | 23:55 | 3+8+1=12 | 13 | 小 | 对 |
3279806 | 23:52 | 9+5+5=19 | 07 | 小 | 错 |
3279805 | 23:48 | 5+5+2=12 | 19 | 大 | 错 |
3279804 | 23:45 | 9+2+9=20 | 19 | 大 | 对 |
3279803 | 23:41 | 7+5+9=21 | 09 | 小 | 错 |
3279802 | 23:38 | 1+4+2=07 | 08 | 小 | 对 |
3279801 | 23:34 | 2+0+4=06 | 07 | 小 | 对 |
3279800 | 23:31 | 7+2+1=10 | 08 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279814 | 12 | 小 | 双 | ||
3279813 | 08 | 小 | 双 | ||
3279812 | 16 | 大 | 双 | ||
3279811 | 10 | 小 | 双 | ||
3279810 | 15 | 大 | 单 | ||
3279809 | 11 | 小 | 单 | ||
3279808 | 09 | 小 | 单 | ||
3279807 | 12 | 小 | 双 | ||
3279806 | 19 | 大 | 单 | ||
3279805 | 12 | 小 | 双 | ||
3279804 | 20 | 大 | 双 | ||
3279803 | 21 | 大 | 单 | ||
3279802 | 07 | 小 | 单 | ||
3279801 | 06 | 小 | 双 | ||
3279800 | 10 | 小 | 双 | ||
3279799 | 14 | 大 | 双 | ||
3279798 | 13 | 小 | 单 | ||
3279797 | 12 | 小 | 双 | ||
3279796 | 11 | 小 | 单 | ||
3279795 | 12 | 小 | 双 | ||
3279794 | 11 | 小 | 单 | ||
3279793 | 20 | 大 | 双 | ||
3279792 | 11 | 小 | 单 | ||
3279791 | 15 | 大 | 单 | ||
3279790 | 06 | 小 | 双 | ||
3279789 | 21 | 大 | 单 | ||
3279788 | 06 | 小 | 双 | ||
3279787 | 22 | 大 | 双 | ||
3279786 | 14 | 大 | 双 | ||
3279785 | 06 | 小 | 双 | ||
3279784 | 15 | 大 | 单 | ||
3279783 | 13 | 小 | 单 | ||
3279782 | 19 | 大 | 单 | ||
3279781 | 15 | 大 | 单 | ||
3279780 | 05 | 小 | 单 | ||
3279779 | 11 | 小 | 单 | ||
3279778 | 07 | 小 | 单 | ||
3279777 | 19 | 大 | 单 | ||
3279776 | 20 | 大 | 双 | ||
3279775 | 11 | 小 | 单 | ||
3279774 | 15 | 大 | 单 | ||
3279773 | 22 | 大 | 双 | ||
3279772 | 22 | 大 | 双 | ||
3279771 | 07 | 小 | 单 | ||
3279770 | 10 | 小 | 双 | ||
3279769 | 13 | 小 | 单 | ||
3279768 | 09 | 小 | 单 | ||
3279767 | 20 | 大 | 双 | ||
3279766 | 15 | 大 | 单 | ||
3279765 | 13 | 小 | 单 |
400期内,12共开41次 概率:10% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【23】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【13】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【10】次 | ||
12后开出09 19 13 11 15 10 18 14 16 15 |