期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279715 | 13 | 小 单 | |||
3279714 | 17:57 | 2+3+2=07 | 17 | 大 单 | 对 |
3279713 | 17:53 | 9+8+0=17 | 06 | 小 双 | 错 |
3279712 | 17:50 | 8+3+8=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3279711 | 17:46 | 9+4+1=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3279710 | 17:43 | 8+9+2=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3279709 | 17:39 | 2+9+3=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3279708 | 17:36 | 7+4+8=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3279707 | 17:32 | 3+8+5=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3279706 | 17:29 | 2+5+5=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3279705 | 17:25 | 7+3+5=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3279704 | 17:22 | 2+5+1=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3279703 | 17:18 | 9+5+9=23 | 21 | 大 单 | 对 |
3279702 | 17:15 | 0+7+8=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3279701 | 17:11 | 3+7+2=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3279700 | 17:08 | 0+9+2=11 | 18 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279714 | 07 | 小 | 单 | ||
3279713 | 17 | 大 | 单 | ||
3279712 | 19 | 大 | 单 | ||
3279711 | 14 | 大 | 双 | ||
3279710 | 19 | 大 | 单 | ||
3279709 | 14 | 大 | 双 | ||
3279708 | 19 | 大 | 单 | ||
3279707 | 16 | 大 | 双 | ||
3279706 | 12 | 小 | 双 | ||
3279705 | 15 | 大 | 单 | ||
3279704 | 08 | 小 | 双 | ||
3279703 | 23 | 大 | 单 | ||
3279702 | 15 | 大 | 单 | ||
3279701 | 12 | 小 | 双 | ||
3279700 | 11 | 小 | 单 | ||
3279699 | 12 | 小 | 双 | ||
3279698 | 15 | 大 | 单 | ||
3279697 | 05 | 小 | 单 | ||
3279696 | 16 | 大 | 双 | ||
3279695 | 10 | 小 | 双 | ||
3279694 | 17 | 大 | 单 | ||
3279693 | 12 | 小 | 双 | ||
3279692 | 08 | 小 | 双 | ||
3279691 | 09 | 小 | 单 | ||
3279690 | 15 | 大 | 单 | ||
3279689 | 25 | 大 | 单 | ||
3279688 | 13 | 小 | 单 | ||
3279687 | 08 | 小 | 双 | ||
3279686 | 06 | 小 | 双 | ||
3279685 | 20 | 大 | 双 | ||
3279684 | 08 | 小 | 双 | ||
3279683 | 15 | 大 | 单 | ||
3279682 | 10 | 小 | 双 | ||
3279681 | 12 | 小 | 双 | ||
3279680 | 12 | 小 | 双 | ||
3279679 | 14 | 大 | 双 | ||
3279678 | 07 | 小 | 单 | ||
3279677 | 11 | 小 | 单 | ||
3279676 | 11 | 小 | 单 | ||
3279675 | 08 | 小 | 双 | ||
3279674 | 14 | 大 | 双 | ||
3279673 | 19 | 大 | 单 | ||
3279672 | 12 | 小 | 双 | ||
3279671 | 11 | 小 | 单 | ||
3279670 | 16 | 大 | 双 | ||
3279669 | 13 | 小 | 单 | ||
3279668 | 17 | 大 | 单 | ||
3279667 | 17 | 大 | 单 | ||
3279666 | 12 | 小 | 双 | ||
3279665 | 20 | 大 | 双 |
400期内,07共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
07后开出14 12 11 09 14 16 11 21 14 19 |