期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279639 | 19 | 大 单 | |||
3279638 | 13:31 | 8+2+4=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3279637 | 13:27 | 8+7+1=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3279636 | 13:24 | 0+3+6=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3279635 | 13:20 | 8+7+2=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3279634 | 13:17 | 8+2+1=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3279633 | 13:13 | 2+7+7=16 | 23 | 大 单 | 对 |
3279632 | 13:10 | 5+4+1=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3279631 | 13:06 | 8+7+4=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3279630 | 13:03 | 8+1+4=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3279629 | 12:59 | 6+7+8=21 | 10 | 小 双 | 错 |
3279628 | 12:56 | 9+5+4=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3279627 | 12:52 | 7+9+1=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3279626 | 12:49 | 7+4+3=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3279625 | 12:45 | 7+8+6=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3279624 | 12:42 | 6+7+0=13 | 18 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279638 | 14 | 大 | 双 | ||
3279637 | 16 | 大 | 双 | ||
3279636 | 09 | 小 | 单 | ||
3279635 | 17 | 大 | 单 | ||
3279634 | 11 | 小 | 单 | ||
3279633 | 16 | 大 | 双 | ||
3279632 | 10 | 小 | 双 | ||
3279631 | 19 | 大 | 单 | ||
3279630 | 13 | 小 | 单 | ||
3279629 | 21 | 大 | 单 | ||
3279628 | 18 | 大 | 双 | ||
3279627 | 17 | 大 | 单 | ||
3279626 | 14 | 大 | 双 | ||
3279625 | 21 | 大 | 单 | ||
3279624 | 13 | 小 | 单 | ||
3279623 | 18 | 大 | 双 | ||
3279622 | 02 | 小 | 双 | ||
3279621 | 12 | 小 | 双 | ||
3279620 | 18 | 大 | 双 | ||
3279619 | 09 | 小 | 单 | ||
3279618 | 08 | 小 | 双 | ||
3279617 | 02 | 小 | 双 | ||
3279616 | 16 | 大 | 双 | ||
3279615 | 11 | 小 | 单 | ||
3279614 | 07 | 小 | 单 | ||
3279613 | 09 | 小 | 单 | ||
3279612 | 14 | 大 | 双 | ||
3279611 | 13 | 小 | 单 | ||
3279610 | 22 | 大 | 双 | ||
3279609 | 15 | 大 | 单 | ||
3279608 | 13 | 小 | 单 | ||
3279607 | 18 | 大 | 双 | ||
3279606 | 09 | 小 | 单 | ||
3279605 | 07 | 小 | 单 | ||
3279604 | 09 | 小 | 单 | ||
3279603 | 08 | 小 | 双 | ||
3279602 | 08 | 小 | 双 | ||
3279601 | 23 | 大 | 单 | ||
3279600 | 16 | 大 | 双 | ||
3279599 | 02 | 小 | 双 | ||
3279598 | 16 | 大 | 双 | ||
3279597 | 14 | 大 | 双 | ||
3279596 | 23 | 大 | 单 | ||
3279595 | 09 | 小 | 单 | ||
3279594 | 11 | 小 | 单 | ||
3279593 | 02 | 小 | 双 | ||
3279592 | 15 | 大 | 单 | ||
3279591 | 14 | 大 | 双 | ||
3279590 | 22 | 大 | 双 | ||
3279589 | 08 | 小 | 双 |
400期内,14共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出17 09 16 15 12 08 16 15 06 15 |